A nossa energia.







| Current Range | 10-150A |
| Welding Voltage | 20.4V-26.4V |
| Electrode Diameter | Φ2.5 mm/Φ3/32″, Φ3.2 mm/Φ1/8″, Φ4.0 mm/Φ5/32″ |
| Suitable Material | Stainless, Carbon, Low Alloy Steel |
| Duty Cycle | 60% |
| Output Voltage & Frequency | AC 220V/50Hz |
| AC Output Power | 5000W |
| Peak Starting Power | 15000W/2s |
| Output Current & Sockets | Waterproof 10A / 16Ax2 / DC 48V |
| Battery Mounting Method | Built-in Battery |
| Rated Energy / Capacity | 5376Wh (LiFePO4) |
| Protection Function | Overload, Undervoltage, Short Circuit, Leakage, Abnormal |
| Protection Class | IP21 |
| Ambient Temp. | -20℃ to 55℃ |
| Charging Time | AC 220V/920W±5% (6-7h) |
| Size/Weight | 540x340x540mm / 21.26″ x 13.39″ x 21.26″ (63 kg/138.9 lbs) |
| Welding Capacity | Φ2.5 mm/Φ3/32″ | Φ3.2 mm/Φ1/8″ | Φ4.0 mm/Φ5/32″ |
| LW-170T | 155 rods | 78 rods | 43 rods |
| 26 Electric Hammer Φ14 Drill | 3321 |
| Jackhammer | 12 hours |
| 350 Cut-off Saw | 8 hours |
| 110 Cutterbar | 21 hours |
| 100 Angle Grinder | 32.4 hours |
| Electric Wrench (Charge Times) | 60 |
| 100W LED Light | 53.6 hours |
| Floor Fan | 107.2 hours |
| Desktop | 46.4 hours |
| 1.5P Air Conditioner | 9.7 hours (50% Load) |
Apreciamos a participação de distribuidores, revendedores e parceiros da indústria em todo o mundo. Entre em contato conosco com seu mercado-alvo, histórico empresarial e interesses em parcerias para explorarmos oportunidades.
Oferecemos assistência na seleção de produtos, orientação técnica, suporte operacional, solução de problemas e serviço pós-venda, tudo isso com o apoio de nossa crescente rede de parceiros no exterior.
Avaliamos as condições de trabalho reais, as cargas de equipamentos, os ambientes de operação e os requisitos de segurança para recomendar soluções de energia adequadas para cada projeto.
Sim. Oferecemos seleção de produtos, ajustes de configuração e soluções personalizadas com base em sua aplicação, requisitos de potência, condições de operação e normas elétricas locais.
Somos um fabricante de armazenamento de energia industrial com capacidade interna de P&D e fabricação, abrangendo eletrônica de potência, sistemas de carregamento, gerenciamento de baterias e integração de sistemas completos.
A Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. é nossa empresa-mãe, com as marcas LESTAR, SOFIMO e Suxiaodian. Com recursos compartilhados de P&D e produção, atendemos diferentes mercados com soluções de energia móvel industrial.