A nossa energia.








| Output Voltage & Frequency | AC 220V/50Hz |
| Rated Output Power | 2000W |
| Peak Starting Power | 6000W/2s |
| Output Current & Sockets | Waterproof 10A/ |
| Welding Current | 10-200A |
| Applicable Materials | Stainless, Carbon, Low Alloy Steel |
| Battery Mounting Method | Replaceable Battery |
| Rated Energy / Capacity | 2220Wh(NCM) |
| Protection Function | Overload, undervoltage, short circuit, leakage, abnormal |
| Protection Class | IP21 |
| Ambient Temp. | -20℃ to 55℃ |
| Charging Time | 1.5-2h |
| Size | 500x240x370mm |
| Weight | 27 kg |
| Welding Capacity | Φ2.5 mm/Φ3/32″ | Φ3.2 mm/Φ1/8″ | Φ4.0 mm/Φ5/32″ | Φ5.0 mm/Φ3/16″ |
| LW-380 | 79 rods | 39 rods | 24 rods | 13 rods |
| 26 Electric Hammer Φ14Drill | 1371 |
| Jackhammer | 4.9 hours |
| 350 Cut-off Saw | 6.1 hours |
| 110 Cutterbar | 8.6 hours |
| 100 Angle Grinder | 13.3 hours |
| Electric Wrench (Charge times) | 24 |
| 100W LED Light | 22.1 hours |
| Floor Fan | 44.2 hours |
| Desktop | 19 hours |
| 70 Inch Color TV | 23.5 hours |
Apreciamos a participação de distribuidores, revendedores e parceiros da indústria em todo o mundo. Entre em contato conosco com seu mercado-alvo, histórico empresarial e interesses em parcerias para explorarmos oportunidades.
Oferecemos assistência na seleção de produtos, orientação técnica, suporte operacional, solução de problemas e serviço pós-venda, tudo isso com o apoio de nossa crescente rede de parceiros no exterior.
Avaliamos as condições de trabalho reais, as cargas de equipamentos, os ambientes de operação e os requisitos de segurança para recomendar soluções de energia adequadas para cada projeto.
Sim. Oferecemos seleção de produtos, ajustes de configuração e soluções personalizadas com base em sua aplicação, requisitos de potência, condições de operação e normas elétricas locais.
Somos um fabricante de armazenamento de energia industrial com capacidade interna de P&D e fabricação, abrangendo eletrônica de potência, sistemas de carregamento, gerenciamento de baterias e integração de sistemas completos.
A Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. é nossa empresa-mãe, com as marcas LESTAR, SOFIMO e Suxiaodian. Com recursos compartilhados de P&D e produção, atendemos diferentes mercados com soluções de energia móvel industrial.