A nossa energia.







| Output Voltage & Frequency | AC 110V/220V 50/60Hz |
| Rated Output Power | 3500W / 5000W |
| Peak Starting Power | 10500W / 15000W (2s) |
| Output Current & Sockets | Waterproof 10A/16A |
| Welding Current | 10-200A |
| Applicable Materials | Stainless, Carbon, Low Alloy Steel |
| Battery Mounting Method | Built-in battery |
| Rated Energy / Capacity | 8510Wh (NCM) |
| Electrical fire extinguishing device | / |
| Protection Function | Overload, undervoltage, short circuit, leakage, abnormal |
| Protection Class | IP54 (All-Weather Rainproof, Dustproof, and Heat-Resistant) |
| Communications System | GPS+4G |
| Ambient Temp. | -20℃ to 55℃ |
| Charging Time | 5-6h |
| Size | 760x660x655mm (29.92″ x 25.98″ x 25.79″) |
| Weight | 103.5 kg (228.2 lbs) |
| Welding Capacity | Φ2.5 mm/Φ3/32″ | Φ3.2 mm/Φ1/8″ | Φ4.0 mm/Φ5/32″ | Φ5.0 mm/Φ3/16″ |
| ES-5000 | 298 rods | 148 rods | 95 rods | 53 rods |
| 26 Electric Hammer Φ14Drill | 5258 |
| Jackhammer | 19.1 hours |
| 350 Cut-off Saw | 12.7 hours |
| 110 Cutterbar | 33.2 hours |
| 100 Angle Grinder | 51.3 hours |
| Electric Wrench (Charge times) | 95 |
| 100W LED Light | 84.9 hours |
| Floor Fan | 169.8 hours |
| Desktop | 73.6 hours |
| 70 Inch Color TV | 90.5 hours |
Apreciamos a participação de distribuidores, revendedores e parceiros da indústria em todo o mundo. Entre em contato conosco com seu mercado-alvo, histórico empresarial e interesses em parcerias para explorarmos oportunidades.
Oferecemos assistência na seleção de produtos, orientação técnica, suporte operacional, solução de problemas e serviço pós-venda, tudo isso com o apoio de nossa crescente rede de parceiros no exterior.
Avaliamos as condições de trabalho reais, as cargas de equipamentos, os ambientes de operação e os requisitos de segurança para recomendar soluções de energia adequadas para cada projeto.
Sim. Oferecemos seleção de produtos, ajustes de configuração e soluções personalizadas com base em sua aplicação, requisitos de potência, condições de operação e normas elétricas locais.
Somos um fabricante de armazenamento de energia industrial com capacidade interna de P&D e fabricação, abrangendo eletrônica de potência, sistemas de carregamento, gerenciamento de baterias e integração de sistemas completos.
A Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. é nossa empresa-mãe, com as marcas LESTAR, SOFIMO e Suxiaodian. Com recursos compartilhados de P&D e produção, atendemos diferentes mercados com soluções de energia móvel industrial.