A nossa energia.







| Output Voltage & Frequency | AC 110V/220V 50/60Hz |
| Rated Output Power | 3500W / 5000W |
| Peak Starting Power | 10500W / 15000W (2s) |
| Output Current & Sockets | Waterproof 10A/16A |
| Welding Current | 10-200A |
| Applicable Materials | Stainless, Carbon, Low Alloy Steel |
| Battery Mounting Method | Replaceable Battery |
| Rated Energy / Capacity | 4147Wh (LiFePO4) |
| Protection Function | Overload, undervoltage, short circuit, leakage, abnormal |
| Protection Class | IP21 |
| Ambient Temp. | -20℃ to 55℃ |
| Charging Time | 2-3h |
| Size/Weight | 785x615x595mm(30.91″ x 24.21″ x 23.43″)/76 kg (167.6 lbs) |
| Welding Capacity | Φ2.5 mm/Φ3/32″ | Φ3.2 mm/Φ1/8″ | Φ4.0 mm/Φ5/32″ | Φ5.0 mm/Φ3/16″ |
| ES-3000 | 147 rods | 72 rods | 46 rods | 25 rods |
| 26 Electric Hammer Φ14Drill | 2561 |
| Jackhammer | 9.2 hours |
| 350 Cut-off Saw | 6.1 hours |
| 110 Cutterbar | 16.1 hours |
| 100 Angle Grinder | 24.9 hours |
| Electric Wrench (Charge times) | 46 |
| 100W LED Light | 41.3 hours |
| Floor Fan | 82.7 hours |
| Desktop | 35.8 hours |
| 70 Inch Color TV | 44 hours |
Apreciamos a participação de distribuidores, revendedores e parceiros da indústria em todo o mundo. Entre em contato conosco com seu mercado-alvo, histórico empresarial e interesses em parcerias para explorarmos oportunidades.
Oferecemos assistência na seleção de produtos, orientação técnica, suporte operacional, solução de problemas e serviço pós-venda, tudo isso com o apoio de nossa crescente rede de parceiros no exterior.
Avaliamos as condições de trabalho reais, as cargas de equipamentos, os ambientes de operação e os requisitos de segurança para recomendar soluções de energia adequadas para cada projeto.
Sim. Oferecemos seleção de produtos, ajustes de configuração e soluções personalizadas com base em sua aplicação, requisitos de potência, condições de operação e normas elétricas locais.
Somos um fabricante de armazenamento de energia industrial com capacidade interna de P&D e fabricação, abrangendo eletrônica de potência, sistemas de carregamento, gerenciamento de baterias e integração de sistemas completos.
A Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. é nossa empresa-mãe, com as marcas LESTAR, SOFIMO e Suxiaodian. Com recursos compartilhados de P&D e produção, atendemos diferentes mercados com soluções de energia móvel industrial.