Nuestra energía.







| Output Voltage & Frequency | AC 110V/220V 50/60Hz |
| Rated Output Power | 3500W / 5000W |
| Potencia máxima inicial | 10500W / 15000W (2s) |
| Output Current & Sockets | Impermeable 10A/16A |
| Método de montaje de la batería | Batería incorporada |
| Rated Energy / Capacity | 5325Wh (LiFePO4) |
| Función de protección | Sobrecarga, bajo voltaje, cortocircuito, fuga, anormalidad |
| Fire Extinguishing Device | FK-5-1-12 Agent |
| Clase de protección | IP54 (resistente a la lluvia, la suciedad y el calor en todas las condiciones climáticas) |
| LED Light | 100W*2/3.2m |
| Temperatura ambiente. | -20°C a 55°C |
| Tiempo de carga | 3-4h |
| Tamaño | 575x550x567mm (22.64″ x 21.65″ x 22.32″) |
| Peso | 70 kg (154.3 lbs) |
| 26 Electric Hammer Φ14 Drill | 3288 |
| Jackhammer | 11.8 hours |
| 350 Cut-off Saw | 7.8 hours |
| 110 Cutterbar | 20.8 hours |
| 100 Angle Grinder | 32 hours |
| Electric Wrench (Charge Times) | 58 |
| 100W LED Light | 53 hours |
| Floor Fan | 106.2 hours |
| Desktop | 46 hours |
| 70 Inch Color TV | 56.6 hours |
Apreciamos la participación de distribuidores, distribuidores y socios de la industria de todo el mundo. Póngase en contacto con nosotros para conocer nuestras oportunidades y explorar las posibilidades de colaboración en su mercado objetivo y en función de su perfil empresarial.
Ofrecemos asistencia en la selección de productos, asesoramiento técnico, soporte operativo, solución de problemas y servicio postventa, apoyados por nuestra creciente red de socios en el extranjero.
Evaluamos las condiciones de trabajo reales, la carga de equipos, el entorno operativo y los requisitos de seguridad para recomendar soluciones de energía adecuadas para cada proyecto.
Sí. Ofrecemos selección de productos, ajustes de configuración y soluciones personalizadas en función de su aplicación, requisitos de potencia, condiciones de operación y normas eléctricas locales.
Somos un fabricante de almacenamiento de energía industrial con capacidades propias de I+D y fabricación, que abarca la electrónica de potencia, los sistemas de carga, la gestión de baterías y la integración completa del sistema.
Nanjing Lestar Power Stations Co., Ltd. es nuestra empresa matriz, con las marcas LESTAR, SOFIMO y Suxiaodian. Con capacidades compartidas en investigación y desarrollo y fabricación, servimos a diferentes mercados con soluciones de energía móvil industrial.